Inyector GK2Q-9K546-AC Ford Focus Galaxy Kuga S-Max 2.0 A2C9303500080 — Reacondicionado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Información verificable
Detalles del producto
Estado, identificación y compatibilidad organizados para ayudarle a tomar una decisión informada.
Estado del producto
Inyector reacondicionado
Producto usado, profesionalmente reacondicionado y comprobado antes del envío. No se vende como nuevo. Compare la referencia OE/OEM y seleccione la cantidad correcta antes de finalizar la compra.
Depósito reembolsable
50 € por cada inyector
El depósito no está incluido en el precio mostrado y no se añade al carrito. Después de realizar el pedido, nuestro equipo solicita por separado un depósito reembolsable de 50 € por cada unidad solicitada. Se reembolsa después de recibir, identificar y verificar la pieza usada correspondiente. El envío de la pieza usada corre a cargo del cliente.
Identificación del producto
Marca y referencias
- Fabricante de la pieza
- Continental VDO
- MPN del fabricante
- A2C9303500080
- GTIN / EAN
- No disponible para este artículo reacondicionado.
- Estado
- Usado y profesionalmente reacondicionado
Inyectores Online es el vendedor. La marca indicada identifica al fabricante de la pieza y no implica representación oficial ni afiliación. No asignamos identificadores que no podamos comprobar.
Inyector Siemens / Continental (VDO) de última generación diseñado para la serie de motores diésel Ford EcoBlue de 2.0 litros. Número de referencia GK2Q-9K546-AC – componente de alta precisión fundamental para cumplir con las normativas de emisiones Euro 6 y optimizar el consumo de combustible.
Datos Técnicos
| Marca y Modelo | Ford Focus IV, Galaxy Mk3, S-Max Mk2, Mondeo Mk5, Kuga Mk3 |
|---|---|
| Cilindrada / Potencia | 2.0 L EcoBlue / 120 CV, 150 CV, 190 CV |
| Números de Comparación | GK2Q-9K546-AC, GK2Q-9K546-AB, 2143478, A2C9303500080, 2011879 |
| Números de Pieza |
GK2Q9K546AC A2C9303500080
|
| Códigos de Motor | 2.0 EcoBlue (Serie Panther / DuraTorq) |
| Normativa de Emisiones | Euro 6 |
Compatibilidad contrastada por referencia
Aplicaciones del vehículo
Referencias coincidentes: GK2Q9K546AC.
Se han localizado 108 aplicaciones asociadas a estas referencias. Antes de comprar, compare siempre el número OE/OEM y confirme el VIN si tiene dudas.
| Marca y modelo | Versión | Periodo | Motor | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 2018.01–2025.11 | 1995 cm³ · diésel · YLDA | 110 kW / 150 CV |
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 2019.04–2025.11 | 1996 cm³ · diésel · BCDA | 140 kW / 190 CV |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 2018.09–2025.11 | 1995 cm³ · diésel · YLDA | 110 kW / 150 CV |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 2019.04–2025.11 | 1995 cm³ · diésel · BCDA | 140 kW / 190 CV |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YNCA | 88 kW / 120 CV |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YMCB | 110 kW / 150 CV |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · BCCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YMCB | 110 kW / 150 CV |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · BCCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YLCB | 176 kW / 240 CV |
| FORD GALAXY MK III furgón (CK) | 2.0 EcoBlue | 2019.03–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YMCB | 110 kW / 150 CV |
| FORD GALAXY MK III furgón (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 2019.03–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · BCCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2019.07 | 1995 cm³ · diésel · YMDA | 140 kW / 190 CV |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | desde 2019.07 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · YLDC | 110 kW / 150 CV |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2021.02 | 1996 cm³ · diésel · YLDC | 110 kW / 150 CV |
| FORD MONDEO V compacto (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · BCCD | 88 kW / 120 CV |
| FORD MONDEO V compacto (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YLCC | 110 kW / 150 CV |
| FORD MONDEO V compacto (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YMCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD MONDEO V compacto (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YMCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · BCCD | 88 kW / 120 CV |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YLCC | 110 kW / 150 CV |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YMCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YMCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · BCCD | 88 kW / 120 CV |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YLCC | 110 kW / 150 CV |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YMCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diésel · YMCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2018.09 | 1996 cm³ · diésel · YN2X, T20DD0J | 157 kW / 213 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2019.03 | 1996 cm³ · diésel · T20DD0J | 96 kW / 131 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2019.03 | 1996 cm³ · diésel · T20DD0J, BC2X | 125 kW / 170 CV |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YNCA | 88 kW / 120 CV |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YMCB | 110 kW / 150 CV |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · BCCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YMCB | 110 kW / 150 CV |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · BCCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diésel · YLCB | 176 kW / 240 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · P0FA | 110 kW / 150 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · P0FB | 110 kW / 150 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BJFC, BJFD | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · P0FA | 110 kW / 150 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · P0FB | 110 kW / 150 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel · BKHA, YMHA | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNHA, BLHA | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | desde 2021.10 | 1995 cm³ · diésel · P0FA | 110 kW / 150 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | desde 2021.10 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · P0FB | 110 kW / 150 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2022.05 | 1995 cm³ · diésel · BLHA | 121 kW / 165 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YLRA, BJRA, YLR6 | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · BKRA, YMR6, YMHA | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNHA, BLHA, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2017.01 | 1995 cm³ · diésel · BKRA, YMRA, YMR6 | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017.01–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNRB, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel · BCFB | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel · BCRA, BCRB | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKRB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLRB | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | desde 2021.01 | 1995 cm³ · diésel · N0HA | 118 kW / 160 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | desde 2022.05 | 1995 cm³ · diésel · N0HA | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2022.05 | 1995 cm³ · diésel · BLHA, BLRA | 121 kW / 165 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · YLRA, BJRA, YLR6 | 77 kW / 105 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2016.03 | 1995 cm³ · diésel · BKRA, YMR6, YMHA | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNHA, BLHA, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2017.01 | 1995 cm³ · diésel · BKRA, YMRA, YMR6 | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017.01–2024.06 | 1995 cm³ · diésel · YNRB, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel · BCFB | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel · BCRA, BCRB | 136 kW / 185 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | desde 2019.05 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BKRB | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · diésel/Elektro · BLRB | 125 kW / 170 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | desde 2021.01 | 1995 cm³ · diésel · N0HA | 118 kW / 160 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | desde 2022.05 | 1995 cm³ · diésel · N0HA | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | desde 2022.05 | 1995 cm³ · diésel · BLHA, BLRA | 121 kW / 165 CV |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue | desde 2018.08 | 1995 cm³ · diésel · YMCB, YMCA | 110 kW / 150 CV |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | desde 2018.08 | 1995 cm³ · diésel · BCCA, BCCB, BCCC | 140 kW / 190 CV |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | desde 2018.08 | 1995 cm³ · diésel · YLCA, YLCB | 175 kW / 238 CV |
Los datos de aplicación ayudan a identificar la pieza. La compatibilidad final depende de la referencia OE/OEM y de la configuración exacta del vehículo.