Inyector BK2Q9K546AG A2C53307917 Ford Land Rover 2.2 TDCI Continental VDO A2C59517051 9801125480 — Reacondicionado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Información verificable
Detalles del producto
Estado, identificación y compatibilidad organizados para ayudarle a tomar una decisión informada.
Estado del producto
Inyector reacondicionado
Producto usado, profesionalmente reacondicionado y comprobado antes del envío. No se vende como nuevo. Compare la referencia OE/OEM y seleccione la cantidad correcta antes de finalizar la compra.
Depósito reembolsable
50 € por cada inyector
El depósito no está incluido en el precio mostrado y no se añade al carrito. Después de realizar el pedido, nuestro equipo solicita por separado un depósito reembolsable de 50 € por cada unidad solicitada. Se reembolsa después de recibir, identificar y verificar la pieza usada correspondiente. El envío de la pieza usada corre a cargo del cliente.
Identificación del producto
Marca y referencias
- Fabricante de la pieza
- Continental VDO
- MPN del fabricante
- A2C53307917
- GTIN / EAN
- No disponible para este artículo reacondicionado.
- Estado
- Usado y profesionalmente reacondicionado
Inyectores Online es el vendedor. La marca indicada identifica al fabricante de la pieza y no implica representación oficial ni afiliación. No asignamos identificadores que no podamos comprobar.
Inyector Continental / VDO de tecnología piezoeléctrica de última generación, diseñado específicamente para el motor 2.2 litros diésel empleado por Ford, Land Rover y el grupo PSA. Este componente Common Rail es crítico para garantizar la potencia, el cumplimiento de la normativa Euro 5 y la eficiencia de combustible en vehículos comerciales y todoterrenos.
Datos Técnicos
| Marca y Modelo | Ford, Land Rover, Mazda, Peugeot, Citroën |
|---|---|
| Cilindrada / Potencia | 2.2 L / 92–118 kW (125–160 CV) |
| Números de Comparación | A2C59517051, A2C53307917, 9801125480, 5WS40745, LR032067, 1746967 |
| Números de Pieza |
BK2Q9K546AG A2C53307917 A2C59517051 9801125480 5WS40745 LR032067
|
| Códigos de Motor | Duratorq (DRFF, CYFF), 2.2 HDi (4HG, 4HH), MZ-CD, DT224 |
| Normativa Euro | Euro 4 / Euro 5 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Tipo de Motor | Diésel Common Rail |
Notas Importantes
Este inyector piezoeléctrico es una pieza de alta precisión. Es fundamental que el sistema de alta presión esté libre de virutas metálicas antes de proceder al montaje. Codificación: Tras la instalación, es obligatorio programar el código de corrección individual en la unidad de control (ECU) para asegurar un ralentí estable y evitar ruidos de picado. Mantenimiento: Se recomienda sustituir siempre la arandela de cobre del asiento del inyector y el tornillo de la brida de sujeción, ya que este último es de un solo uso (tornillo de estiramiento).
Compatibilidad contrastada por referencia
Aplicaciones del vehículo
Referencias coincidentes: BK2Q9K546AG, 9801125480.
Se han localizado 84 aplicaciones asociadas a estas referencias. Antes de comprar, compare siempre el número OE/OEM y confirme el VIN si tiene dudas.
| Marca y modelo | Versión | Periodo | Motor | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III autobús | 2.2 HDi 110 | 2011.07–2020.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HG (P22DTE) | 81 kW / 110 CV |
| CITROËN JUMPER III autobús | 2.2 HDi 130 | 2011.07–2016.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HH (P22DTE) | 96 kW / 130 CV |
| CITROËN JUMPER III autobús | 2.2 HDi 150 | 2011.07–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HJ (P22DTE) | 110 kW / 150 CV |
| CITROËN JUMPER III furgón | 2.2 HDi 110 | 2011.07–2020.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HG (P22DTE) | 81 kW / 110 CV |
| CITROËN JUMPER III furgón | 2.2 HDi 130 | 2011.07–2016.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HH (P22DTE) | 96 kW / 130 CV |
| CITROËN JUMPER III furgón | 2.2 HDi 150 | 2011.07–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HJ (P22DTE) | 110 kW / 150 CV |
| CITROËN JUMPER III plataforma / chasis | 2.2 HDi 130 | 2006.07–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HM (P22DTE+), 4HH (P22DTE) | 96 kW / 130 CV |
| CITROËN JUMPER III plataforma / chasis | 2.2 HDi 110 | 2011.07–2020.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HG (P22DTE) | 81 kW / 110 CV |
| CITROËN JUMPER III plataforma / chasis | 2.2 HDi 150 | 2011.07–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HJ (P22DTE) | 110 kW / 150 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | desde 2011.04 | 2198 cm³ · diésel · ENPF, GBVAJPF | 88 kW / 120 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | desde 2011.04 | 2198 cm³ · diésel · ENQW, GBVAJQW | 92 kW / 125 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | desde 2011.04 | 2198 cm³ · diésel · ENQW, GBVAJQW | 92 kW / 125 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | desde 2011.04 | 2198 cm³ · diésel · GBVAJQJ, ENQJ | 110 kW / 150 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | desde 2011.04 | 3198 cm³ · diésel · SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, SA2R | 147 kW / 200 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | desde 2011.11 | 2198 cm³ · diésel · GBVAJQJ, ENQJ | 110 kW / 150 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | desde 2015.05 | 2198 cm³ · diésel · T22DD0P | 96 kW / 131 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | desde 2015.05 | 2198 cm³ · diésel · GBVAJQJ, T22DD0P | 118 kW / 160 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | desde 2015.05 | 2198 cm³ · diésel · T22DD0P | 96 kW / 131 CV |
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | desde 2015.05 | 2198 cm³ · diésel · GBVAJQJ, T22DD0P | 118 kW / 160 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.2 TDCi | 2012.09–2015.12 | 2198 cm³ · diésel · DRFG, DRFF, DRF4 | 74 kW / 100 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.2 TDCi | 2012.09–2015.12 | 2198 cm³ · diésel · CYFF, CYF4 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.2 TDCi | 2012.09–2015.12 | 2198 cm³ · diésel · CVFF | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.09–2014.12 | 2198 cm³ · diésel · CYRA | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.09–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · USRA, USRB | 100 kW / 135 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · DRRA, DRRB, DRRC | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CVRC | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.2 TDCi | 2012.09–2016.06 | 2198 cm³ · diésel · DRFG, DRFF, DRF4 | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.2 TDCi | 2012.09–2015.12 | 2198 cm³ · diésel · CYFF, CYF4 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobús (F3) | 2.2 TDCi | 2012.09–2015.12 | 2198 cm³ · diésel · CVFF | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012.09–2016.06 | 2198 cm³ · diésel · DRFG, DRFF, DRF4 | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012.09–2016.04 | 2198 cm³ · diésel · CYFF, CYF4 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgón (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012.09–2015.12 | 2198 cm³ · diésel · CVFF | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.09–2014.12 | 2198 cm³ · diésel · CYRA | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYRB, CYRC | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · DRRA, DRRB, DRRC | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CVRA, CVRB, CVRC | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYRB, CYRC | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · DRRA, DRRB, DRRC | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYRA | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CVRA, CVRB, CVRC | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT TOURNEO autobús | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT TOURNEO autobús | 2.2 | 2011.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · DRF5, DRFG, DRFF | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CYR5, CY24 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · DRR5 | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · USR6, CYR5 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVR5, UYR6, CV24 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2014.12–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVF5 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 autobús (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Allrad | 2015.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVR5, CV24 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · DRF5, DRFG, DRFF | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVF5 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CYR5, CY24 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · DRR5 | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · USR6, CYR5 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVR5, UYR6, CV24 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 furgón (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVR5, CV24 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · DRF5, DRFG, DRFF | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVF5 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CYR5, CY24 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVR5, CV24 | 114 kW / 155 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · DRR5 | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · USR6, CYR5 | 92 kW / 125 CV |
| FORD TRANSIT V363 plataforma / chasis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013.08–2018.12 | 2198 cm³ · diésel · CVR5, UYR6, CV24, CYR5 | 114 kW / 155 CV |
| PEUGEOT BOXER autobús | 2.2 HDi 110 | 2011.03–2020.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HG (P22DTE) | 81 kW / 110 CV |
| PEUGEOT BOXER autobús | 2.2 HDi 130 | 2011.03–2016.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HH (P22DTE) | 96 kW / 131 CV |
| PEUGEOT BOXER autobús | 2.2 HDi 150 | 2011.03–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HJ (P22DTE) | 110 kW / 150 CV |
| PEUGEOT BOXER furgón | 2.2 HDi 110 | 2011.03–2020.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HG (P22DTE) | 81 kW / 110 CV |
| PEUGEOT BOXER furgón | 2.2 HDi 130 | 2011.03–2016.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HH (P22DTE) | 96 kW / 131 CV |
| PEUGEOT BOXER furgón | 2.2 HDi 150 | 2011.03–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HJ (P22DTE) | 110 kW / 150 CV |
| PEUGEOT BOXER plataforma / chasis | 2.2 HDi 130 | 2006.04–2016.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 96 kW / 131 CV |
| PEUGEOT BOXER plataforma / chasis | 2.2 HDi 110 | 2011.03–2020.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HG (P22DTE) | 81 kW / 110 CV |
| PEUGEOT BOXER plataforma / chasis | 2.2 HDi 150 | 2011.03–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HJ (P22DTE) | 110 kW / 150 CV |
Los datos de aplicación ayudan a identificar la pieza. La compatibilidad final depende de la referencia OE/OEM y de la configuración exacta del vehículo.