Inyector 6C1Q9K546AC DCRI105800 Citroën Fiat Ford Peugeot 2.2 HDI 6C1Q9K546AB 6C1Q9K546BB — Reacondicionado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Información verificable
Detalles del producto
Estado, identificación y compatibilidad organizados para ayudarle a tomar una decisión informada.
Estado del producto
Inyector reacondicionado
Producto usado, profesionalmente reacondicionado y comprobado antes del envío. No se vende como nuevo. Compare la referencia OE/OEM y seleccione la cantidad correcta antes de finalizar la compra.
Depósito reembolsable
50 € por cada inyector
El depósito no está incluido en el precio mostrado y no se añade al carrito. Después de realizar el pedido, nuestro equipo solicita por separado un depósito reembolsable de 50 € por cada unidad solicitada. Se reembolsa después de recibir, identificar y verificar la pieza usada correspondiente. El envío de la pieza usada corre a cargo del cliente.
Identificación del producto
Marca y referencias
- Fabricante de la pieza
- Denso
- MPN del fabricante
- DCRI105800
- GTIN / EAN
- No disponible para este artículo reacondicionado.
- Estado
- Usado y profesionalmente reacondicionado
Inyectores Online es el vendedor. La marca indicada identifica al fabricante de la pieza y no implica representación oficial ni afiliación. No asignamos identificadores que no podamos comprobar.
Inyector Denso adecuado para una amplia gama de furgonetas con motor 2.2 litros. Número de referencia 6C1Q-9K546-AC – diseñado para ofrecer una inyección Common Rail robusta y eficiente en vehículos comerciales de las marcas Ford, PSA y Fiat.
Datos Técnicos
| Marca y Modelo | Ford Transit, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato |
|---|---|
| Motor | 2.2 HDi / TDCi / Multijet |
| Potencia | 74–155 CV |
| Cilindrada | 2198 ccm |
| Números de Pieza |
6C1Q-9K546-AC 6C1Q-9K546-AB 6C1Q-9K546-BB DCRI105800 095000-5800 095000-5801
|
| Códigos de Motor | CY24, CYR5, CVF5, SAFA, SAFB, P8FA, QVFA |
| Tipo de Motor | Diésel Common Rail |
Compatibilidad contrastada por referencia
Aplicaciones del vehículo
Referencias coincidentes: 6C1Q9K546AC, 6C1Q9K546AB, 6C1Q9K546BB.
Se han localizado 48 aplicaciones asociadas a estas referencias. Antes de comprar, compare siempre el número OE/OEM y confirme el VIN si tiene dudas.
| Marca y modelo | Versión | Periodo | Motor | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III autobús | 2.2 HDi 100 | 2006.04–2013.06 | 2198 cm³ · diésel · 4HV (P22DTE) | 74 kW / 101 CV |
| CITROËN JUMPER III autobús | 2.2 HDi 120 | 2006.04–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HU (P22DTE) | 88 kW / 120 CV |
| CITROËN JUMPER III furgón | 2.2 HDi 100 | 2006.04–2012.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HV (P22DTE) | 74 kW / 101 CV |
| CITROËN JUMPER III furgón | 2.2 HDi 120 | 2006.04–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HU (P22DTE) | 88 kW / 120 CV |
| CITROËN JUMPER III plataforma / chasis | 2.2 HDi 100 | 2006.04–2013.06 | 2198 cm³ · diésel · 4HV (P22DTE) | 74 kW / 101 CV |
| CITROËN JUMPER III plataforma / chasis | 2.2 HDi 120 | 2006.04–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HU (P22DTE) | 88 kW / 120 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006.07–2011.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HV | 74 kW / 101 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006.07–2011.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HV | 74 kW / 101 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006.07–2011.05 | 2198 cm³ · diésel · 4HV | 74 kW / 101 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · P8FA, P8FB | 63 kW / 85 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QVFA | 81 kW / 110 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QWFA | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · PHFA, PHFC | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · JXFA, JXFC | 85 kW / 115 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · H9FD | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006.11–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · H9FB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2008.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 kW / 115 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · P8FA, P8FB | 63 kW / 85 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QVFA | 81 kW / 110 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QWFA | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · PHFA, PHFC | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · JXFA, JXFC | 85 kW / 115 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · H9FB, H9FD | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006.11–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · H9FB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT furgón (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2008.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 kW / 115 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · P8FA, P8FB | 63 kW / 85 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QVFA | 81 kW / 110 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2006.04–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QWFA | 96 kW / 130 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · PHFA, PHFC | 74 kW / 100 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · JXFA, JXFC | 85 kW / 115 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2006.04–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · H9FB, H9FD | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006.11–2014.08 | 2402 cm³ · diésel · H9FB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT plataforma / chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2008.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 kW / 115 CV |
| FORD TRANSIT TOURNEO autobús | 2.2 TDCi | 2006.07–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QVFA | 81 kW / 110 CV |
| FORD TRANSIT TOURNEO autobús | 2.2 TDCi | 2006.07–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · QWFA | 96 kW / 131 CV |
| FORD TRANSIT TOURNEO autobús | 2.2 TDCi | 2007.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB | 103 kW / 140 CV |
| FORD TRANSIT TOURNEO autobús | 2.2 TDCi | 2008.10–2014.08 | 2198 cm³ · diésel · SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 kW / 115 CV |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007.05–2016.02 | 2402 cm³ · diésel · DT244(PUMA) | 90 kW / 122 CV |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 2007.05–2016.02 | 2402 cm³ · diésel · DT244(PUMA) | 90 kW / 122 CV |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.4 Td4 4x4 (L316) | 2006.10–2016.02 | 2402 cm³ · diésel · DT244(PUMA) | 90 kW / 122 CV |
| PEUGEOT BOXER autobús | 2.2 HDi 100 | 2006.04–2013.06 | 2198 cm³ · diésel · 4HV (P22DTE) | 74 kW / 101 CV |
| PEUGEOT BOXER autobús | 2.2 HDi 120 | 2006.04–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HU (P22DTE) | 88 kW / 120 CV |
| PEUGEOT BOXER furgón | 2.2 HDi 100 | 2006.04–2013.06 | 2198 cm³ · diésel · 4HV (P22DTE) | 74 kW / 101 CV |
| PEUGEOT BOXER furgón | 2.2 HDi 120 | 2006.04–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HU (P22DTE) | 88 kW / 120 CV |
| PEUGEOT BOXER plataforma / chasis | 2.2 HDi 100 | 2006.04–2013.06 | 2198 cm³ · diésel · 4HV (P22DTE) | 74 kW / 101 CV |
| PEUGEOT BOXER plataforma / chasis | 2.2 HDi 120 | 2006.04–2016.12 | 2198 cm³ · diésel · 4HU (P22DTE) | 88 kW / 120 CV |
Los datos de aplicación ayudan a identificar la pieza. La compatibilidad final depende de la referencia OE/OEM y de la configuración exacta del vehículo.