Inyector 0445110418 Iveco Daily Fiat Ducato 2.3 D Bosch 504389548 — Reacondicionado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Información verificable
Detalles del producto
Estado, identificación y compatibilidad organizados para ayudarle a tomar una decisión informada.
Estado del producto
Inyector reacondicionado
Producto usado, profesionalmente reacondicionado y comprobado antes del envío. No se vende como nuevo. Compare la referencia OE/OEM y seleccione la cantidad correcta antes de finalizar la compra.
Depósito reembolsable
50 € por cada inyector
El depósito no está incluido en el precio mostrado y no se añade al carrito. Después de realizar el pedido, nuestro equipo solicita por separado un depósito reembolsable de 50 € por cada unidad solicitada. Se reembolsa después de recibir, identificar y verificar la pieza usada correspondiente. El envío de la pieza usada corre a cargo del cliente.
Identificación del producto
Marca y referencias
- Fabricante de la pieza
- Bosch
- MPN del fabricante
- 0445110418
- GTIN / EAN
- No disponible para este artículo reacondicionado.
- Estado
- Usado y profesionalmente reacondicionado
Inyectores Online es el vendedor. La marca indicada identifica al fabricante de la pieza y no implica representación oficial ni afiliación. No asignamos identificadores que no podamos comprobar.
Inyector Bosch 0445110418 adecuado para modelos Iveco Daily y Fiat Ducato con motores 2.3 D. Número de referencia OEM 504389548 – rendimiento fiable para todas las unidades diésel Common Rail de estos vehículos.
Datos Técnicos
| Marca y Modelo | Iveco Daily, Fiat Ducato – Modelos Diésel 2.3 D |
|---|---|
| Cilindrada / Potencia | 2287–2289 ccm / 96–107 kW (130–145 CV) |
| Número de Comparación | 0445110418, 504389548 |
| Números de Pieza |
0445110418 504389548
|
| Códigos de Motor | 8140.43S, 8140.43B |
| Normativa Euro | Euro 4 – Euro 5 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Tipo de Motor | Diesel Common Rail |
| Sistema de Combustible | Common Rail Bosch |
Compatibilidad contrastada por referencia
Aplicaciones del vehículo
Referencias coincidentes: 504389548.
Se han localizado 60 aplicaciones asociadas a estas referencias. Antes de comprar, compare siempre el número OE/OEM y confirme el VIN si tiene dudas.
| Marca y modelo | Versión | Periodo | Motor | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006.07–2013.10 | 2287 cm³ · diésel · F1AE0481D | 88 kW / 120 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 130 Multijet 2,3 D | desde 2007.01 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW / 131 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 150 Multijet 2,3 D | desde 2011.06 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481E | 109 kW / 148 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011.10–2014.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481G | 83 kW / 113 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 150 Multijet 2,3 D | desde 2015.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411A, F1AGL411C | 110 kW / 150 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 140 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4113 | 103 kW / 140 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 160 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4112 | 118 kW / 160 CV |
| FIAT DUCATO autobús (250_) | 180 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4111 | 130 kW / 177 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 120 Multijet 2,3 D | desde 2006.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4114, F1AE0481D | 88 kW / 120 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 130 Multijet 2,3 D | desde 2006.08 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW / 131 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | desde 2010.03 | 2287 cm³ · diésel · F1AE0481D | 88 kW / 120 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 150 Multijet 2,3 D | desde 2011.06 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481E | 109 kW / 148 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011.10–2014.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481G | 83 kW / 113 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 150 Multijet 2,3 D | desde 2015.12 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411A, F1AGL411C | 110 kW / 150 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 180 Multijet 2,3 D | desde 2015.12 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B | 130 kW / 177 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 140 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4113 | 103 kW / 140 CV |
| FIAT DUCATO furgón (250_) | 160 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4112 | 118 kW / 160 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 120 Multijet 2,3 D | desde 2006.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4114, F1AE0481D | 88 kW / 120 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 130 Multijet 2,3 D | desde 2006.08 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW / 131 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | desde 2010.03 | 2287 cm³ · diésel · F1AE0481D | 88 kW / 120 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | desde 2011.06 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481E | 109 kW / 148 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011.10–2014.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481G | 83 kW / 113 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | desde 2015.12 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411C | 110 kW / 150 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 180 Multijet 2,3 D | desde 2015.12 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4111, F1AGL411B | 130 kW / 177 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 140 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4113 | 103 kW / 140 CV |
| FIAT DUCATO plataforma / chasis (250_) | 160 Multijet 2,3 D | desde 2019.05 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL4112 | 118 kW / 160 CV |
| IVECO DAILY IV furgón | 40C17 V, 40C17 V/P | 2007.07–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481C | 125 kW / 170 CV |
| IVECO DAILY IV furgón | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV furgón | 40C14 V, 40C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV furgón | 50C14 V, 50C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV furgón | 65C14 V, 65C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV furgón | 70C14 V, 70C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV plataforma / chasis | 40C17, 40C17 /P | 2007.07–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481C | 125 kW / 170 CV |
| IVECO DAILY IV plataforma / chasis | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV plataforma / chasis | 40C14, 40C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV plataforma / chasis | 50C14, 50C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV plataforma / chasis | 65C14, 65C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY IV plataforma / chasis | 70C14, 70C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481L | 103 kW / 140 CV |
| IVECO DAILY V furgón | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481C | 107 kW / 146 CV |
| IVECO DAILY V furgón | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481B | 93 kW / 126 CV |
| IVECO DAILY V furgón | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481B, F1CE3481J | 107 kW / 146 CV |
| IVECO DAILY V furgón | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481C, F1CE3481K | 125 kW / 170 CV |
| IVECO DAILY V furgón | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481D | 150 kW / 204 CV |
| IVECO DAILY V plataforma / chasis | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481C | 107 kW / 146 CV |
| IVECO DAILY V plataforma / chasis | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · diésel · F1AE3481B | 93 kW / 126 CV |
| IVECO DAILY V plataforma / chasis | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481B, F1CE3481J | 107 kW / 146 CV |
| IVECO DAILY V plataforma / chasis | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · diésel · F1CE3481D | 150 kW / 205 CV |
| IVECO DAILY VI autobús | 50C16 | desde 2019.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411B | 115 kW / 156 CV |
| IVECO DAILY VI furgón | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014.03–2021.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AFL411A | 78 kW / 106 CV |
| IVECO DAILY VI furgón | 33S13, 35S13, 35C13 | desde 2014.03 | 2287 cm³ · diésel · F1AFL411B | 93 kW / 126 CV |
| IVECO DAILY VI furgón | 33S15, 35S15, 35C15 | desde 2014.03 | 2287 cm³ · diésel · F1AFL411C | 107 kW / 146 CV |
| IVECO DAILY VI furgón | 33S12, 35S12, 35C12 | desde 2016.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411C, F1AGL411X, F1AGL411H | 85 kW / 116 CV |
| IVECO DAILY VI furgón | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | desde 2016.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R, F1AGL411J | 100 kW / 136 CV |
| IVECO DAILY VI furgón | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | desde 2016.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411G, F1AGL411A, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N | 115 kW / 156 CV |
| IVECO DAILY VI plataforma / chasis | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014.03–2021.07 | 2287 cm³ · diésel · F1AFL411A | 78 kW / 106 CV |
| IVECO DAILY VI plataforma / chasis | 33S13, 35S13, 35C13 | desde 2014.03 | 2287 cm³ · diésel · F1AFL411B | 93 kW / 126 CV |
| IVECO DAILY VI plataforma / chasis | 33S15, 35S15, 35C15 | desde 2014.03 | 2287 cm³ · diésel · F1AFL411C | 107 kW / 146 CV |
| IVECO DAILY VI plataforma / chasis | 33S12, 35S12, 35C12 | desde 2016.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411X, F1AGL411H | 85 kW / 116 CV |
| IVECO DAILY VI plataforma / chasis | 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | desde 2016.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R, F1AGL411J | 100 kW / 136 CV |
| IVECO DAILY VI plataforma / chasis | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | desde 2016.04 | 2287 cm³ · diésel · F1AGL411G, F1AGL411A, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N | 115 kW / 156 CV |
Los datos de aplicación ayudan a identificar la pieza. La compatibilidad final depende de la referencia OE/OEM y de la configuración exacta del vehículo.